Kasalukuyang Lokal na Oras sa Geelong
Pagsikat at paglubog ng araw sa Geelong ngayon
Ang mga oras ay para sa sento ng lungsod at tumpak sa loob ng ilang minuto. Nagbabago ito nang kaunti araw-araw habang umiikot ang mga panahon.
Timezone at daylight saving sa Geelong
Ang Geelong ay kasalukuyang nasa AEST (UTC+10:00), na standard time. Ang mga orasan ay sumusulong ng 60 minuto sa Oktubre 4, 2026 ng 02:00 lokal na oras, kapag ang zone ay magiging AEDT.
Pagkakaiba ng oras sa pagitan ng Geelong at iba pang mga lungsod
| Pangalan ng lungso | Kasalukuyang lokal na oras | Pagkakaiba ng oras |
|---|---|---|
| Manila | 19:37 | 2h nahuhuli kaysa rito |
| New York | 07:37 | 14h nahuhuli kaysa rito |
| London | 12:37 | 9h nahuhuli kaysa rito |
| Berlin | 13:37 | 8h nahuhuli kaysa rito |
| Moscow | 14:37 | 7h nahuhuli kaysa rito |
| Dubai | 15:37 | 6h nahuhuli kaysa rito |
| Mumbai | 17:07 | 4h 30m nahuhuli kaysa rito |
| Shanghai | 19:37 | 2h nahuhuli kaysa rito |
Isinasaalang-alang na ng mga pagkakaiba ang daylight saving kung saan ito nalalapat, kaya nagbabago ang mga ito habang lumilipat ang bawat sona.
Mga katotohanan tungkol sa Geelong
| Bansa | 🇦🇺 Australya |
|---|---|
| Populasyon | 268,984 |
| Mga coordinate | -38.1471, 144.3607 |
| Time zone | Australia/Melbourne |
| UTC offset | UTC+10:00 |
| Time zone abbreviation | AEST |
| May daylight saving | Oo, dalawang beses nagbabago ang orasan kada taon |
Magtakda ng alarma sa oras ng Geelong
Ang mga alarmang ito ay tumatakbo sa iyong sariling browser sa iyong sariling orasan. Kung nakikipag-ugnayan ka sa isang tao sa Geelong, gamitin ang talahanayan ng pagkakaiba sa itaas upang malaman ang katumbas na oras kung nasaan ka.