Kasalukuyang Lokal na Oras sa Mumbai
Pagsikat at paglubog ng araw sa Mumbai ngayon
Ang mga oras ay para sa sento ng lungsod at tumpak sa loob ng ilang minuto. Nagbabago ito nang kaunti araw-araw habang umiikot ang mga panahon.
Timezone at daylight saving sa Mumbai
Ang Mumbai ay kasalukuyang nasa IST (UTC+05:30), na standard time. Ang Mumbai ay hindi sumusunod sa daylight saving time, kaya ang mga orasan dito ay nananatili sa parehong offset buong taon.
Pagkakaiba ng oras sa pagitan ng Mumbai at iba pang mga lungsod
| Pangalan ng lungso | Kasalukuyang lokal na oras | Pagkakaiba ng oras |
|---|---|---|
| Manila | 19:55 | 2h 30m nangunguna kaysa rito |
| New York | 07:55 | 9h 30m nahuhuli kaysa rito |
| London | 12:55 | 4h 30m nahuhuli kaysa rito |
| Berlin | 13:55 | 3h 30m nahuhuli kaysa rito |
| Moscow | 14:55 | 2h 30m nahuhuli kaysa rito |
| Dubai | 15:55 | 1h 30m nahuhuli kaysa rito |
| Shanghai | 19:55 | 2h 30m nangunguna kaysa rito |
| Tokyo | 20:55 | 3h 30m nangunguna kaysa rito |
Isinasaalang-alang na ng mga pagkakaiba ang daylight saving kung saan ito nalalapat, kaya nagbabago ang mga ito habang lumilipat ang bawat sona.
Mga katotohanan tungkol sa Mumbai
| Bansa | 🇮🇳 Indiya |
|---|---|
| Populasyon | 12,691,836 |
| Mga coordinate | 19.0728, 72.8826 |
| Time zone | Asia/Kolkata |
| UTC offset | UTC+05:30 |
| Time zone abbreviation | IST |
| May daylight saving | Hindi, pareho lang ang offset sa buong taon |
Magtakda ng alarma sa oras ng Mumbai
Ang mga alarmang ito ay tumatakbo sa iyong sariling browser sa iyong sariling orasan. Kung nakikipag-ugnayan ka sa isang tao sa Mumbai, gamitin ang talahanayan ng pagkakaiba sa itaas upang malaman ang katumbas na oras kung nasaan ka.